Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 715 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 10/02/2023 ÀS 10:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.065
DESCARTADOS
5.733
ÓBITOS
17
TRATAMENTO
0
CURADOS
2.043
NOTIFICADOS
7.800
ÓBITO DESCARTADO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS TRATAMENTO CURADOS NOTIFICADOS ÓBITO DESCARTADO
28/11/2022 21:13:52 0 2.010 5.654 17 8 1.985 7.664 3
27/11/2022 22:21:12 0 2.010 5.654 17 8 1.985 7.664 3
26/11/2022 21:43:00 0 2.006 5.645 17 6 1.983 7.654 3
25/11/2022 21:40:03 0 2.003 5.645 17 3 1.983 7.648 3
24/11/2022 21:12:28 0 2.001 5.640 17 1 1.983 7.641 3
23/11/2022 21:13:09 0 2.001 5.640 17 1 1.983 7.641 3
22/11/2022 21:16:22 0 2.000 5.640 17 0 1.983 7.640 3
21/11/2022 22:50:00 0 2.000 5.640 17 0 1.983 7.640 3
20/11/2022 22:21:59 0 2.000 5.640 17 0 1.983 7.640 3
19/11/2022 22:21:33 0 2.000 5.640 17 0 1.983 7.640 3
18/11/2022 22:54:49 0 2.000 5.640 17 0 1.983 7.640 3
17/11/2022 21:03:01 0 2.000 5.640 17 0 1.983 7.640 3
16/11/2022 22:51:37 0 2.000 5.640 17 0 1.983 7.640 3
15/11/2022 22:47:54 0 2.000 5.640 17 0 1.983 7.640 3
14/11/2022 22:47:35 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
13/11/2022 21:47:15 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
12/11/2022 21:13:47 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
11/11/2022 21:46:21 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
10/11/2022 22:15:58 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
09/11/2022 21:45:35 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
08/11/2022 21:22:25 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
07/11/2022 21:01:33 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
06/11/2022 21:00:28 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
05/11/2022 22:47:11 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
04/11/2022 22:46:31 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
03/11/2022 21:40:29 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
02/11/2022 21:05:51 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
01/11/2022 21:10:30 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
31/10/2022 21:03:35 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
30/10/2022 22:18:49 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito