| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 90,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 9 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| FEMININO | 5 |
| MASCULINO | 12 |
| NÃO INFORMADO | 2 |
Totalizaram 19 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 12 |
| NÃO INFORMADO | 2 |
Totalizaram 19 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
(84) 3372-2242
Email: gabinete.pmsmrn@severianomelo.rn.gov.br
Prefeitura Municipal de Severiano Melo - RN
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 7H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 17H
Última solicitação: 26/02/2025 10:59